🚀 Оригинални производи, огроман инвентар, брза испорука!
Фреквентни претварач АЦС880-04-820А-3 АББ
Фреквентни претварач АЦС880-04-820А-3 АББ
Technical Specifications:
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-04-820A-3
Condition:
In Stock
Product Type:
Конвертер фреквенције
Product Origin:
Finland
Weight:
165000g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
АББ Опште информације
Алиас: | АЦС880-04-820А-3 |
ИД производа: | 3AUA0000139075 |
Опис: | 450 кВ, 820 А, 400 В |
Порекло: | Финланд |
ХС код: | 850440 |
Количина поруџбине: | 1 комад |
АББ Димензије
Тежина: | 165 кг (363,763 лб) |
Дубина: | 505 мм |
Висина: | 1741 мм |
ширина: | 350 мм |
АББ Технички
Фазе: | 3 |
Заштита: | ИП20 |
Домет: | 4000 м |
Влажност: | 5 ... 95% |
звук: | 72 дБ(А) |
Фреквенција: | 47,5 ... 63 Хз |
Улазни напон: | 380 ... 415 В |
Монтажа: | Модул |
Протоколи: | ЦАН, ДевицеНет, ЕтхерНет/ИП, МОДБУС, ПРОФИсафе, ПРОФИБУС, ПРОФИНЕТ ИО |
Интерфејси: | РС-485 1, УСБ 1, остало 4 |
Укључује: | Контролна јединица, ПЦ прикључак |
Аналогни И/О: | 2 / 2 |
Дигитални И/О: | 6 / 2 |
Излазна струја: | 820 А |
Излазна снага: | 450 кВ |
Привидна снага: | 568 кВ·А |
Ниво ефикасности: | ИЕ2 |
Губитак у стању приправности: | 423 В |
АББ Ефикасност (61800-9-2)
Фреквенција / струја | Апсолутни губитак | Релативни губитак | Ефикасност |
0 / 25 % | 2503 В | 0.4 % | 92.4 % |
0 / 50 % | 3597 В | 0.6 % | 94.3 % |
0 / 100 % | 6629 В | 1.2 % | 94.7 % |
50 / 50 % | 4009 В | 0.7 % | 96.9 % |
50 / 100 % | 7764 В | 1.4 % | 97.0 % |
90 / 100 % | 9740 В | 1.7 % | 97.9 % |
АББ Температура Ратинг
Максимална температура: | 40 °Ц |
АББ Класификације
ЕТИМ 8: | ЕЦ001857 - Претварач фреквенције =<1 кВ |
УНСПСЦ: | 39122001 |
АББ Енвиронментал
ВЕЕЕ категорија: | 4. Велика опрема (било која спољна димензија више од 50 цм) |
АББ Додатне Информације
Назив производа: | Конвертер фреквенције |
Related Tags :
Објави
- Одабир селекције доводи до потпуног освежавања странице.
- Отвара се у новом прозору.