🚀 Originalni proizvodi, velika zaliha, brza dostava!
ACS880-M04-010A-5 ABB - Frekvencijski pretvarač
ACS880-M04-010A-5 ABB - Frekvencijski pretvarač
Technical Specifications:
Manufacturer:
ABB
Product No.:
ACS880-M04-010A-5
Condition:
In Stock
Product Type:
Frekventni pretvarač
Product Origin:
Finland
Weight:
5600g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
ABB Opće informacije
Globalno komercijalno ime: | ACS880-M04-010A-5 |
Identifikacijski broj proizvoda: | 3AXD50000036405 |
Oznaka tipa ABB: | ACS880-M04-010A-5 |
Opis kataloga: | LV AC pogonski modul za strojeve, IEC: Pn 4 kW, 10,5 A, 400 V, UL: Pld 5 Hp, 9,7 A, 480 V (ACS880-M04-010A-5) |
Zemlja podrijetla: | Finska (FI) |
Broj carinske tarife: | 85044085 |
HS kod: | 850440 -- Električni transformatori, statički pretvarači (na primjer, ispravljači) i induktori - Statički pretvarači |
Opis fakture: | ACS880-M04-010A-5 PN: 4,0 kW, IN: 10,5 A |
Po narudžbi: | Da |
Minimalna količina narudžbe: | 1 komad |
Naručite više: | 1 komad |
Samo citat: | Ne |
Prodajna jedinica mjere: | komad |
ABB Dimenzije
Neto težina proizvoda: | 5,6 kg (12,3 lb) |
Neto dubina/duljina proizvoda: | 234 mm (9,21 in) |
Neto visina proizvoda: | 476 mm (18,74 in) |
Neto širina proizvoda: | 100 mm (3,94 in) |
Dubina/dužina paketa razine 1: | 450 mm (17,72 in) |
Visina paketa 1. razine: | 360 mm (14,17 in) |
Širina paketa razine 1: | 200 mm (7,87 in) |
ABB Tehnički
Broj faza: | 3 | |||||||||||||||||
Stupanj zaštite: | IP20 | |||||||||||||||||
Vrsta kućišta NEMA: | Otvoreni tip | |||||||||||||||||
Nadmorska visina: | 1000 m | |||||||||||||||||
Radna vlažnost (RHamb): | 5 ... 95 | |||||||||||||||||
Faktor snage: | 0.98 | |||||||||||||||||
Zvuk dB (A): | 39 dB(A) | |||||||||||||||||
Informacije o više baterija: | Litijski novčić, CR2032, 220 mAh, 3 V, 2 kom, 6 g | |||||||||||||||||
Učestalost (f): | 47,5 ... 63 Hz | |||||||||||||||||
Veličina okvira: | R2 | |||||||||||||||||
Ulazni napon (Uin): | 380 ... 500 V | |||||||||||||||||
Vrsta montaže: | Modul | |||||||||||||||||
Komunikacijski protokol: | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, drugi sustavi sabirnica, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP | |||||||||||||||||
Broj hardverskih sučelja: | Industrijski Ethernet 0, ostalo 3, paralelno 0, PROFINET 0, RS-232 0, RS-422 0, RS-485 1, serijski TTY 0, USB 0 | |||||||||||||||||
Uključuje: | PC veza | |||||||||||||||||
Analogni ulazi: | 2 | |||||||||||||||||
Analogni izlazi: | 2 | |||||||||||||||||
Broj digitalnih ulaza/izlaza: | 6 / 5 | |||||||||||||||||
Izlazna struja, uporaba u teškim uvjetima (IHD): | 9 A | |||||||||||||||||
Izlazna struja, korištenje svjetlosnog preopterećenja (ILD): | 9,7 A | |||||||||||||||||
Izlazna struja, normalna uporaba (In): | 10,5 A | |||||||||||||||||
Izlazna snaga, uporaba u teškim uvjetima (PHD): | 4 kW | |||||||||||||||||
Izlazna snaga, korištenje pri laganom preopterećenju (PLD): | 4 kW | |||||||||||||||||
Izlazna snaga, normalna uporaba (Pn): | 4 kW | |||||||||||||||||
Prividna izlazna snaga: | 7,3 kV·A | |||||||||||||||||
Razina učinkovitosti: | IE2 | |||||||||||||||||
Gubitak u stanju mirovanja: | 31 W | |||||||||||||||||
Potpuna učinkovitost pogonskog modula (61800-9-2): |
|
|||||||||||||||||
Temperaturna ocjena: | Najviše 40 °C |
ABB Tehnički UL
Izlazna struja, uporaba u teškim uvjetima (UL): | 9 A |
Izlazna struja, korištenje svjetlosnog preopterećenja (UL): | 9,7 A |
Izlazna snaga, uporaba u teškim uvjetima (UL): | 5 hp |
Izlazna snaga, korištenje pri laganom preopterećenju (UL): | 5 hp |
ABB klasifikacije
UNSPSC: | 39122001 |
ABB Zaštita okoliša
SCIP: | e551ec43-3ae3-4814-b2e4-9b0cbea5e237 Finska (FI) |
WEEE Kategorija: | 5. Mala oprema (bez vanjskih dimenzija većih od 50 cm) |
ABB Dodatne informacije
Ime proizvoda: | Pretvarač frekvencije |
Related Tags :
Udio
- Odabir odabira rezultira punim osvježavanjem stranice.
- Otvara se u novom prozoru.