🚀 Produits authentiques, vaste inventaire, expédition rapide !
Module d'alimentation BMXCPS2000 Schneider
Module d'alimentation BMXCPS2000 Schneider
Technical Specifications:
Manufacturer:
Schneider
Product No.:
BMXCPS2000
Condition:
In Stock
Product Type:
Module d'alimentation
Product Origin:
FR
Weight:
438g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
Schneider Principal
Gamme de produits: | ModiconX80 |
Type de produit ou de composant : | Module d'alimentation |
Compatibilité du fond de panier : | Non compatible avec BMEXBP..02 |
Tension primaire : | 100...240 V |
Type de circuit d'alimentation : | CA |
Alimentation secondaire : | Alimentation du capteur 10,8 W 24 V CC Alimentation et processeur du module d'E/S 16,8 W 24 V CC Alimentation logique du module d'E/S 8,3 W 3,3 V CC |
Schneider Complémentaire
Limite de tension primaire : | 85...264 V |
Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
Limites de fréquence du réseau : | 47…63 Hz |
Puissance apparente: | 0,07kVA |
Courant d'entrée : | 0,31 A à 240 V 0,61 A à 115 V |
Courant d'appel: | 30 A à 120 V 60 A à 240 V |
Je suis sur l'activation : | 12 A².s à 240 V |
C'est à l'activation : | 0,06 A.s à 240 V 0,03 A.s à 120 V |
Fiabilité MTBF : | 4 638 000 H |
Schneider Protection et contrôle
Type de protection : | Fusible interne circuit primaire non accessible Circuit secondaire de protection contre les surcharges Circuit secondaire de protection contre les surtensions Circuit secondaire de protection contre les courts-circuits |
Courant à la tension secondaire : | Alimentation de capteur 0,45 A 24 V DC Alimentation et processeur du module d'E/S 0,7 A 24 V CC Alimentation logique du module d'E/S 2,5 A 3,3 V CC |
Dissipation de puissance maximale : | 8,5 W |
LED d'état : | 1 LED (verte) tension rack OK 1 LED (verte) tension du capteur |
Type de contrôle : | Bouton poussoir RESET redémarrage à froid |
Connexion électrique: | 1 connecteur 2 relais d'alarme 1 connecteur 5 alimentation, terre de protection, entrée capteur 24 V DC |
Schneider Environnemental et mécanique
La resistance d'isolement: | >= 100 MOhm primaire/terre >= 100 MOhm primaire/secondaire |
Résistance diélectrique: | Alimentation logique du module d'E/S primaire/secondaire 1 500 V Alimentation et processeur du module d'E/S primaire/secondaire 1 500 V Alimentation capteur primaire/secondaire 2300 V 1500 V primaire/terre 500 V 24 V sortie capteur/masse |
Résistance aux vibrations : | 3 grammes |
Résistance au choc: | 30 grammes |
Degré de protection IP : | IP20 |
Température de l'air ambiant pour le stockage : | -40…185 °F (-40…85 °C) |
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement : | 32…140 °F (0…60 °C) |
Humidité relative: | 5…95 % à 55 °C (131 °F) sans condensation |
Traitement protecteur : | CT |
Altitude de fonctionnement : | 0...6561,68 pieds (0...2000 m) 2 000...5 000 m avec facteur de déclassement |
Schneider Détails de commande et d'expédition
Catégorie: | US1PC3418160 |
Calendrier de remise : | PC34 |
GTIN : | 3595863908954 |
Retournabilité : | Oui |
Pays d'origine: | FR |
Unités d'emballage : |
Paquet Niveau 1 : Type : PCE Unités par paquet : 1 Hauteur : 5,270 po (13,386 cm) Largeur : 6,002 po (15,245 cm) Longueur : 6,072 po (15,424 cm) Poids : 15,5 oz (438,8 g) Paquet Niveau 2 : Type: S04 Unités par paquet : 12 Hauteur : 30 cm (11,8 po) Largeur : 15,7 po (40 cm) Longueur : 23,6 po (60 cm) Poids : 14,3 lb (US) (6,5 kg) Paquet Niveau 3 : Type: P06 Unités par paquet : 48 Hauteur : 29,5 po (75 cm) Largeur : 23,6 po (60 cm) Longueur : 31,5 po (80 cm) Poids : 83,8 lb (US) (38 kg) |
Related Tags :
Comparter
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.