🚀 محصولات اصلی، موجودی گسترده، حمل و نقل سریع!
TSXP572634M | پردازنده یونیتی اشنایدر 5 ولت DC
TSXP572634M | پردازنده یونیتی اشنایدر 5 ولت DC
Technical Specifications:
Manufacturer:
Schneider
Product No.:
TSXP572634M
Condition:
In Stock
Product Type:
پردازنده یونیتی
Product Origin:
FR
Weight:
734g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
🔧 مدل و نوع محصول
نمونه محصول | TSXP572634M |
محدوده محصول | پلتفرم اتوماسیون ممتاز Modicon |
نوع محصول | پردازنده یونیتی |
تعیین نرم افزار | یونیتی پرو |
⚡ مشخصات برق و ارتباطات
نوع اتصال یکپارچه | RS485 (19.2 کیلوبیت بر ثانیه)، اترنت TCP/IP (10/100 مگابیت بر ثانیه) |
درگاه اترنت | 10BASE-T/100BASE-TX |
ظرفیت ماژول ارتباطی | 4 ماژول فیلدباس، 1 ماژول اضافی |
مصرف برق | 1650 میلی آمپر در 5 ولت DC |
🔋 مشخصات ورودی/خروجی و پردازش
ظرفیت ورودی/خروجی گسسته | ورودی/خروجی 1024 |
ظرفیت ورودی/خروجی آنالوگ | ورودی/خروجی 80 |
تعداد قفسه ها | 16 قفسه (4/6/8 اسلات)، 8 قفسه (12 اسلات) |
سرعت پردازش | 0.19 میکرو ثانیه بولی، 2.6 میکرو ثانیه نقاط شناور |
📏 مشخصات فیزیکی و زیست محیطی
دمای عملیاتی | 0…60 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی | -25…70 درجه سانتیگراد |
رطوبت نسبی | 10…95% برای عملیات، 5…95% برای ذخیره سازی |
ارتفاع عملیاتی | 0...2000 متر |
⚙️ گواهینامه ها و استانداردها
گواهینامه ها | LR، BV، RMRS، GL، RINA، DNV، ABS |
استانداردها | IEC 61131-2، UL 508، CSA C22.2 |
مدرک حفاظتی | IP20 |
درجه آلودگی | 2 |
📦 جزئیات بسته بندی و حمل و نقل
نوع بسته 1 | PCE |
تعداد واحدها در بسته 1 | 1 |
ابعاد بسته 1 | ارتفاع: 9.5 سانتی متر، عرض: 18.0 سانتی متر، طول: 26.0 سانتی متر |
بسته 1 وزن | 734.0 گرم |
بسته نوع 2 | S04 |
تعداد واحد در بسته 2 | 6 |
بسته 2 ابعاد | ارتفاع: 30.0 سانتی متر، عرض: 40.0 سانتی متر، طول: 60.0 سانتی متر |
بسته 2 وزن | 5.351 کیلوگرم |
🔧 پارامترهای جدید
زمان اجرا (بولی) | 0.19 µs بدون PCMCIA، 0.21 µs با PCMCIA |
تعداد دستورالعمل ها در هر میلی ثانیه | 4.76 Kinst/ms (100% Boolean بدون PCMCIA) |
ظرفیت کارت PCMCIA | 16384 کیلوبایت برای ذخیره سازی اطلاعات اضافی |
سربار سیستم | 0.3 میلی ثانیه برای کار سریع، 1 میلی ثانیه برای کار اصلی |
سیگنال دهی محلی | LED برای پورت اترنت، پردازنده، خطا، تشخیص پیوند |
Related Tags :
اشتراک گذاری
- انتخاب یک انتخاب منجر به بازخوانی کامل صفحه می شود.
- در پنجره ای جدید باز می شود