TSX3721001 Schneider - Contrôleur de base modulaire
Manufacturer:
Schneider
Product No.:
TSX3721001
Condition:
In Stock
Product Type:
Contrôleur de base modulaire
Product Origin:
FR
Weight:
1720g
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
UBEST – Fournisseur mondial de pièces d'automatisation de confiance
Nous proposons une large gamme de pièces de rechange pour l'automatisation industrielle en stock. Tous les produits bénéficient d'une garantie de 12 mois et d'un remboursement sous 30 jours en cas de problèmes de qualité.
Spécifications du TSX3721001
Schneider Electric Spécifications principales
Paramètre | Détails |
---|---|
Gamme de produits | Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro |
Type de produit ou de composant | Contrôleur de base modulaire |
Tension primaire | 100...240 V CA (90...264 V CA) |
Courant d'entrée | 2mA, 60A |
Immunité aux micro-ruptures | 20 ms |
Courant de sortie | 0,5 A |
Schneider Electric Spécifications complémentaires
Paramètre | Détails |
---|---|
Nombre d'emplacements | 3 |
Type de connexion intégrée | 1 liaison série (TER/AUX) Uni-Telway 19,2 kbit/s 1 Modbus Modbus RTU 19,2 kbit/s |
Horloge en temps réel | Avec |
Description de la mémoire | Données Flash 15 Kwords RAM interne 20 Kmots de données RAM interne (avec carte PCMCIA) 128 Kmots programme et données Stockage de données RAM interne 128 Kmots |
Temps d'exécution par instruction | 0,13 µs Booléen sans carte PCMCIA 4,5 µs arithmétique REAL flottant sans carte PCMCIA 0,19 µs Booléen avec carte PCMCIA 4,5 µs arithmétique REAL flottant avec carte PCMCIA |
Temps d'exécution pour 1 Kinstruction | 5.88 100 % booléen sans carte PCMCIA 0,27 65 % booléens et 35 % numériques sans carte PCMCIA 4 100 % booléen avec carte PCMCIA 0,266 65 % booléens et 35 % numériques avec carte PCMCIA |
Structure des candidatures | 16 tâches événementielles 1 tâche principale 1 tâche rapide |
Frais généraux du système | Tâche principale de 1,6 ms |
Type de protection | Protection contre les surcharges, les courts-circuits |
Puissance secondaire utile totale | 16 W |
Compatibilité électromagnétique | Décharge électrostatique IEC 1000-4-2 niveau 3 Test d'immunité aux champs électromagnétiques CEI 1000-4-3 niveau 3 Résistance aux transitoires rapides IEC 1000-4-4 niveau 3 Immunité aux ondes de choc IEC 1000-4-5 Onde oscillatoire amortie IEC 1000-4-12 Immunité aux interférences électromagnétiques CEI 61131-2 |
Schneider Electric Spécifications environnementales
Paramètre | Détails |
---|---|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 32…140 °F (0…60 °C) |
Température de l'air ambiant pour le stockage | -13…158 °F (-25…70 °C) |
Humidité relative | 10…95 % sans condensation pour le fonctionnement |
Altitude de fonctionnement | 0...6561,68 pieds (0...2000 m) |
Schneider Electric Spécifications physiques
Paramètre | Détails |
---|---|
Largeur | 13,4 pouces (341,4 mm) |
Hauteur | 5,9 pouces (151 mm) |
Profondeur | 6,0 pouces (152 mm) |
Poids net | 3,79 lb (É.-U.) (1,72 kg) |
Schneider Electric Détails de commande et d'expédition
Paramètre | Détails |
---|---|
Catégorie | US1PC1422556 |
GTIN | 3389110580518 |
Retournabilité | Non |
Pays d'origine | FR |
Unités d'emballage | 1 pièce |
Dimensions du paquet 1 | Hauteur : 5,9 po (15,0 cm), Largeur : 6,7 po (17,0 cm), Longueur : 9,4 po (24,0 cm), Poids : 4,021 lb (US) (1,824 kg) |